REPÈRES DE MARCHÉ
Cours des crypto-actifs
Des prix observés sur Kraken en euros ou en dollars américains, accompagnés de la variation sur 24 heures, de leur source et de leurs limites.
Crypto-actifs suivis en EUR et USD
Dernier prix négocié et variation calculée sur 24 heures. Les cours peuvent différer d’une plateforme à l’autre.
| Actif | Cours | Variation / 24 h | Plage / 24 h |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75 136,20 €84 504,60 $ | -0,38 %-0,41 % | Bas 74 560,40 € Haut 77 520,90 €Bas 83 860,70 $ Haut 87 229,00 $ |
| Ethereum ETH | 2 372,69 €2 668,26 $ | -1,31 %-1,38 % | Bas 2 355,36 € Haut 2 466,25 €Bas 2 650,41 $ Haut 2 776,46 $ |
| Solana SOL | 105,47 €118,61 $ | +0,25 %+0,19 % | Bas 103,91 € Haut 109,90 €Bas 117,12 $ Haut 123,74 $ |
| Cardano ADA | 0,22 €0,24 $ | -0,62 %-0,48 % | Bas 0,21 € Haut 0,23 €Bas 0,24 $ Haut 0,26 $ |
| XRP XRP | 1,32 €1,49 $ | -0,47 %-0,55 % | Bas 1,29 € Haut 1,38 €Bas 1,45 $ Haut 1,56 $ |
| Dogecoin DOGE | 0,08 €0,09 $ | -1,35 %-1,40 % | Bas 0,08 € Haut 0,09 €Bas 0,09 $ Haut 0,10 $ |
| Polkadot DOT | 1,02 €1,15 $ | -1,90 %-1,77 % | Bas 1,01 € Haut 1,10 €Bas 1,14 $ Haut 1,24 $ |
| Chainlink LINK | 12,28 €13,81 $ | -3,91 %-3,99 % | Bas 11,81 € Haut 13,02 €Bas 13,25 $ Haut 14,65 $ |
| Litecoin LTC | 62,07 €69,80 $ | +2,56 %+2,51 % | Bas 60,06 € Haut 63,77 €Bas 67,50 $ Haut 71,99 $ |
| Bitcoin Cash BCH | 276,47 €310,87 $ | +0,58 %+0,50 % | Bas 263,69 € Haut 282,70 €Bas 296,45 $ Haut 318,03 $ |
| Avalanche AVAX | 9,61 €10,81 $ | -1,49 %-1,57 % | Bas 9,29 € Haut 10,01 €Bas 10,45 $ Haut 11,27 $ |
| Stellar XLM | 0,19 €0,22 $ | -1,67 %-1,63 % | Bas 0,19 € Haut 0,20 €Bas 0,21 $ Haut 0,23 $ |
Source : Kraken Spot API. Cache maximal : 5 minutes. Données indicatives, sans conseil en investissement.
Ces données sont fournies à titre informatif. Elles peuvent être différées, évoluer après consultation et ne constituent ni un prix d’exécution ni une recommandation d’investissement.