REPÈRES DE MARCHÉ
Les marchés financiers
Des repères consultables sur les devises, les crypto-actifs et les taux directeurs, avec leurs sources et dates de mise à jour.
Cours de référence de l’euro
Nombre d’unités de devise pour 1 euro. Taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne, indicatifs et non exécutables.
- 1 EUR en AUD1,618
- 1 EUR en BRL5,861
- 1 EUR en CAD1,598
- 1 EUR en CHF0,928
- 1 EUR en CNY7,526
- 1 EUR en CZK24,470
- 1 EUR en DKK7,474
- 1 EUR en GBP0,850
- 1 EUR en HKD8,808
- 1 EUR en HUF369,18
- 1 EUR en INR108,12
- 1 EUR en JPY176,99
- 1 EUR en KRW1 513,44
- 1 EUR en MXN20,581
- 1 EUR en NOK10,832
- 1 EUR en NZD2,000
- 1 EUR en PLN4,378
- 1 EUR en SEK11,290
- 1 EUR en SGD1,437
- 1 EUR en TRY55,165
- 1 EUR en USD1,123
- 1 EUR en ZAR18,784
Source : BCE · taux de change de référence. Mise en cache maximale : 12 heures.
Crypto-actifs suivis en EUR et USD
Dernier prix négocié et variation calculée sur 24 heures. Les cours peuvent différer d’une plateforme à l’autre.
| Actif | Cours | Variation / 24 h | Plage / 24 h |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 75 136,20 €84 504,60 $ | -0,38 %-0,41 % | Bas 74 560,40 € Haut 77 520,90 €Bas 83 860,70 $ Haut 87 229,00 $ |
| Ethereum ETH | 2 372,69 €2 668,26 $ | -1,31 %-1,38 % | Bas 2 355,36 € Haut 2 466,25 €Bas 2 650,41 $ Haut 2 776,46 $ |
| Solana SOL | 105,47 €118,61 $ | +0,25 %+0,19 % | Bas 103,91 € Haut 109,90 €Bas 117,12 $ Haut 123,74 $ |
| Cardano ADA | 0,22 €0,24 $ | -0,62 %-0,48 % | Bas 0,21 € Haut 0,23 €Bas 0,24 $ Haut 0,26 $ |
| XRP XRP | 1,32 €1,49 $ | -0,47 %-0,55 % | Bas 1,29 € Haut 1,38 €Bas 1,45 $ Haut 1,56 $ |
| Dogecoin DOGE | 0,08 €0,09 $ | -1,35 %-1,40 % | Bas 0,08 € Haut 0,09 €Bas 0,09 $ Haut 0,10 $ |
| Polkadot DOT | 1,02 €1,15 $ | -1,90 %-1,77 % | Bas 1,01 € Haut 1,10 €Bas 1,14 $ Haut 1,24 $ |
| Chainlink LINK | 12,28 €13,81 $ | -3,91 %-3,99 % | Bas 11,81 € Haut 13,02 €Bas 13,25 $ Haut 14,65 $ |
| Litecoin LTC | 62,07 €69,80 $ | +2,56 %+2,51 % | Bas 60,06 € Haut 63,77 €Bas 67,50 $ Haut 71,99 $ |
| Bitcoin Cash BCH | 276,47 €310,87 $ | +0,58 %+0,50 % | Bas 263,69 € Haut 282,70 €Bas 296,45 $ Haut 318,03 $ |
| Avalanche AVAX | 9,61 €10,81 $ | -1,49 %-1,57 % | Bas 9,29 € Haut 10,01 €Bas 10,45 $ Haut 11,27 $ |
| Stellar XLM | 0,19 €0,22 $ | -1,67 %-1,63 % | Bas 0,19 € Haut 0,20 €Bas 0,21 $ Haut 0,23 $ |
Source : Kraken Spot API. Cache maximal : 5 minutes. Données indicatives, sans conseil en investissement.
Taux directeurs de la BCE
Les taux directeurs encadrent les opérations de dépôt et de refinancement des banques auprès de l’Eurosystème. Ils ne correspondent pas automatiquement au taux d’un crédit ou d’un compte d’épargne.
- Facilité de dépôt2026-10-022,50 %
- Opérations principales de refinancement2026-10-022,65 %
- Facilité de prêt marginal2026-10-022,90 %
Source : BCE · taux d’intérêt officiels. Valeurs selon leur date d’application.
Ces données sont fournies à titre informatif. Elles peuvent être différées, évoluer après consultation et ne constituent ni un prix d’exécution ni une recommandation d’investissement.