Sources, données et méthodes
TRANSPARENCE DES DONNÉES
Sources, données et méthodes
Retrouvez l’origine, la fréquence et les limites des chiffres et calculs utilisés sur Caviiar. Les valeurs de marché ont leur horodatage sur leur page ; les données macroéconomiques conservent leur période de référence.
| Donnée ou outil | Méthode et limites | Source / mise à jour |
|---|---|---|
| Cours de change | Cours de référence EUR publiés par la BCE, affichés en unités de devise pour un euro. Ce ne sont pas des cours garantis d’exécution. | BCE ↗ Publication BCE; fréquence indiquée sur la source. |
| Cours crypto | Prix observés sur Kraken; ils peuvent différer d’autres plateformes et évoluer rapidement. | Kraken ↗ Horodatage affiché dans le bloc de marché. |
| Simulateur d’épargne | Capitalisation mensuelle selon rendement, frais et inflation saisis, maintenus constants pour l’illustration. Fiscalité, frais ponctuels et variations de marché non modélisés. | Méthode de calcul Caviiar ↗ Hypothèses modifiables par le lecteur. |
| Comparateur de frais | Frais fixes, coûts en pourcentage et commissions appliqués au portefeuille, aux ordres et à la durée saisis. Les tarifs d’offres documentées sont accompagnés d’une date et d’une source officielle. | Méthode de calcul Caviiar ↗ Les tarifs d’offres vérifiées portent leur date de contrôle. |
| Inflation annuelle (IPC) | Variation de l’indice des prix à la consommation sur un an. L’inflation sous-jacente atteint +1,1 % sur un an. Période : Août 2026 · Historique disponible : 1 point(s). Voir les valeurs archivées
| Source officielle ↗ Valeur publiée le 2026-09-15 |
| Rémunération moyenne des dépôts des ménages | Taux moyen observé sur les encours de dépôts des ménages. Il ne représente pas le rendement d’un livret ou contrat en particulier. Période : Juillet 2026 · Historique disponible : 1 point(s). Voir les valeurs archivées
| Source officielle ↗ Valeur publiée le 2026-09-02 |
| Taux d’épargne des ménages | Part du revenu disponible brut épargnée, après 17,9 % au premier trimestre 2026. Période : 2e trimestre 2026 · Historique disponible : 1 point(s). Voir les valeurs archivées
| Source officielle ↗ Valeur publiée le 2026-08-28 |
Télécharger les indicateurs en CSV ↓
Caviiar conserve un instantané daté lorsqu’une valeur d’indicateur est enregistrée ou actualisée. Les séries anciennes ne sont pas reconstituées rétroactivement.